| HOME | SATTA CHART | SATTA KING |
|
9045149873
JKD BHAI
(Since 2013)
👉GAME LAST TIME👈👉आगरा बाज़ार..........⌚️ 01:50 PM
👉दिल्ली बाजार....…....⌚02:50 PMएक बार प्ले करके ज़रूर देखें
हम पर्चे भी लेते हैं
गेम प्ले करने के लिए कॉल करें 9045149873
DELHI BAZAR Satta Record Chart - 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
-- -- -- -- -- -- 13 71 58 76 30 --
-- -- -- -- -- -- 12 09 52 25 47 --
-- -- -- -- -- -- 96 53 88 25 45 --
-- -- -- -- -- -- 57 12 18 91 45 --
-- -- -- -- -- -- 32 47 44 86 43 --
-- -- -- -- -- -- 57 61 71 29 22 --
-- -- -- -- -- -- 26 52 61 06 83 --
-- -- -- -- -- -- 83 91 84 07 07 --
-- -- -- -- -- -- 12 89 18 87 07 --
-- -- -- -- -- -- 12 85 52 71 15 --
-- -- -- -- -- -- 14 78 59 50 98 --
-- -- -- -- -- -- 18 94 81 22 30 --
-- -- -- -- -- -- 38 40 55 96 97 --
-- -- -- -- -- -- 92 69 86 12 53 --
-- -- -- -- -- -- 00 10 46 07 73 --
-- -- -- -- -- -- 37 34 68 -- 95 --
-- -- -- -- -- -- 18 01 99 -- 84 --
-- -- -- -- -- -- 47 01 84 74 07 --
-- -- -- -- -- -- 85 05 24 -- 23 --
-- -- -- -- -- -- 49 36 47 29 83 --
-- -- -- -- -- -- 95 35 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- 83 14 03 73 -- --
-- -- -- -- -- 84 86 54 92 66 -- --
-- -- -- -- -- 50 56 61 27 53 -- --
-- -- -- -- -- 39 09 42 44 67 -- --
-- -- -- -- -- 77 61 04 55 28 -- --
-- -- -- -- -- 81 80 74 35 91 -- --
-- -- -- -- -- 33 61 49 66 74 -- --
-- -- -- -- -- 94 54 68 51 83 -- --
-- -- -- -- -- -- 81 63 -- 55 -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 55 -- --