| HOME | SATTA CHART | SATTA KING |
|
9045149873
JKD BHAI
(Since 2013)
👉GAME LAST TIME👈👉आगरा बाज़ार..........⌚️ 01:50 PM
👉दिल्ली बाजार....…....⌚02:50 PMएक बार प्ले करके ज़रूर देखें
हम पर्चे भी लेते हैं
गेम प्ले करने के लिए कॉल करें 9045149873
AGRA BAZAR Satta Record Chart - 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
-- -- -- -- -- -- 96 42 58 95 33 --
-- -- -- -- -- -- 07 39 38 16 48 --
-- -- -- -- -- -- 00 02 66 97 92 --
-- -- -- -- -- -- 05 81 52 31 17 --
-- -- -- -- -- -- 11 46 39 26 17 --
-- -- -- -- -- -- 47 43 23 94 49 --
-- -- -- -- -- -- 50 01 80 22 49 --
-- -- -- -- -- -- 90 38 99 31 08 --
-- -- -- -- -- -- 11 58 69 10 08 --
-- -- -- -- -- -- 47 20 51 91 57 --
-- -- -- -- -- -- 12 98 90 62 42 --
-- -- -- -- -- -- 27 50 92 40 49 --
-- -- -- -- -- -- 82 65 93 02 26 --
-- -- -- -- -- -- 82 20 21 80 38 --
-- -- -- -- -- -- 87 49 16 95 66 --
-- -- -- -- -- -- 72 21 93 35 00 --
-- -- -- -- -- -- 49 08 59 90 03 --
-- -- -- -- -- -- 27 36 91 08 71 --
-- -- -- -- -- -- 85 51 18 54 64 --
-- -- -- -- -- -- 81 86 64 51 18 --
-- -- -- -- -- -- 70 30 20 52 -- --
-- -- -- -- -- -- 91 92 48 43 -- --
-- -- -- -- -- 43 49 38 23 43 -- --
-- -- -- -- -- 91 69 43 43 52 -- --
-- -- -- -- -- 91 32 30 47 04 -- --
-- -- -- -- -- 97 00 22 29 33 -- --
-- -- -- -- -- 28 70 70 61 46 -- --
-- -- -- -- -- 32 67 16 86 80 -- --
-- -- -- -- -- 50 62 11 40 49 -- --
-- -- -- -- -- -- 49 51 -- 89 -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 89 -- --